产品名称 | 规格 | 图号 | 材质 | 单重(kg/台) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
制动缸(Ⅰ型) | 356x254 | HT74-100-91 | 铸铁 | 140kg/台 | |
制动缸(Ⅱ型) | 356x254 | HT74-200-91 | 铸铁 | 140kg/台 | |
制动缸(Ⅲ型) | 356x254 | HT74-300-91 | 铸铁 | 148kg/台 | |
制动缸(Ⅳ型) | 356x254 | HT74-400-91 | 铸铁 | 152kg/台 | |
制动缸 | 356x254 | QCP308-00-00 | 铸铁 | 146kg/台 | |
制动缸(D型) | 254x305 | HT71-00-91 | 铸铁 | 86kg/台 | 原图号HT71、813、00 |
制动缸(D型) | 203x305 | HT68-00-91 | 铸铁 | 68kg/台 | |
密封式制动缸 | 356x254 | QCP363A-00-00 | 铸铁 | 132kg/台 | |
密封式制动缸 | 254x254 | MSPJ215-00-00 | 铸铁 | 87kg/台 | |
半密封式制动缸 | 356x254 | 铸铁 | 130kg/台 | 前盖缺边中18x4孔 | |
减速器 | DL48-08-01-800 | 铸铁 | 152kg/台 | 用于K18D漏斗车 | |
双向风缸 | 254x220 | K13-02-02-200 | 铸铁 | 95kg/台 | 用于K13货车 |
半密封制动缸前盖组成 | 铸铁 |
上一篇:没有了
下一篇:鄂州密封式制动缸